低温泵
型号 | 温度范围 | 开口尺寸 | 容量L |
-5-100 | 150X150X150 |
6L | |
-10-100 | 150X150X150 | ||
-20-100 | |||
-30-100 | |||
-40-100 | |||
-65-100 | |||
-80-100 | |||
-5-100 | 215X170X150 |
10L | |
-10-100 | |||
-20-100 | |||
-30-100 | |||
-40-100 | 215X170X150 | ||
-65-100 | 215X170X150 | ||
-80-100 | 215X170X150 | ||
-5-100 | 215X170X150 |
15L | |
-10-100 | 215X170X150 | ||
-20-100 | 215X170X150 | ||
-30-100 | 215X170X150 | ||
-40-100 | 215X170X150 | ||
-65-100 | 215X170X150 | ||
-5-100 | R140X300圆形 |
20L | |
-10-100 | 215X170X250 | ||
-20-100 | 215X170X250 | ||
-30-100 | 215X170X250 | ||
-40-100 | 215X170X250 | ||
-5-100 | 215X220X270 |
30L | |
-10-100 | 215X220X270 | ||
-20-100 | 215X220X270 | ||
-30-100 | 215X220X270 | ||
-40-100 | 215X220X270 |