市场价:¥9480.00
当前优惠价:¥9480.00
特别提示:由于实验室设备厂家价格波动较频繁,实际售价可能与上述价格略有差异,具体请咨询销售人员。本产品可开具13%增值税专用发票、1%增值税专用发票或1%增值税普通发票。
服务城市:全国
服务流程:付款下单后,专属顾问与您联络对接。
销量:
次
下单后专业顾问会与您联系,请准确填写联系方式。
一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能,控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
三、技术参数
型号 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 消耗功率 | 电源电压 | 载物托盘 |
室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | |
470×560×700 | ||||||
400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | ||||
450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | ||||
500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | ||||
600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | |||
800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | ||
900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | |||
室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | |
400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | ||||
450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | ||||
500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | ||||
600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | ||
800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | ||||
室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | |
400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | ||||
450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | ||||
450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | ||||
500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | ||||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。;立式带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。 |